Obciążenia* wyrobami betonowymi w kg dla standardowych blatów sprężonych firmy Expalbud®
(sosna odziomkowa: ciężar właściwy – 615 kg/m3, wilgotność – 15%):
szerokość x długość [mm] | grubość [mm] | |||||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
1400×600 | 110 | 160 | 220 | 290 | 380 | |
1400×700 | 130 | 190 | 250 | 340 | 440 | |
1400×950 | 180 | 250 | 350 | 460 | 600 | |
1400×1100 | 200 | 290 | 400 | 530 | 690 | |
1500×700 | 110 | 160 | 220 | 300 | 380 | |
1500×1150 | 190 | 270 | 370 | 490 | 630 | |
1300×700 | 150 | 220 | 300 | 390 | 510 | |
1450×1000 | 170 | 250 | 340 | 450 | 590 |
* Wartości teoretyczne wyznaczono w oparciu o rzeczywisty moduł sprężystości przy zginaniu statycznym i dopuszczalne ugięcie dla płyty formierskiej.